Distribuidora Oficial YTO para Paraná e Santa Catarina
Trator YTO MF 754-8 da Série MF. Modelo de média potência, ideal para propriedades de médio porte. Equipado com motor de 75 cv @ 2200 rpm, transmissão… Distribuidora oficial YTO para Paraná e Santa Catarina — Starkland.
| Tipo | Plataformado |
|---|---|
| Tração (4WD) | 4WD |
| Garantia padrão (meses) | Garantia conforme exigência do processo licitatório, limitada a 24 meses. |
| Potência (hp/cv) | 75 |
|---|---|
| Potência (kW) | 55.2 kw |
| Rotação nominal (rpm) | 2200 rpm |
| Torque máximo (Nm) | 351.1 nm a 1700 rpm |
| Reserva de torque (%) | 0.3 |
| Motor | Padrão nacional |
| Cilindros | 4 |
| Cilindrada (cm³) | 4.760 cm³ |
| Diâmetro do pistão (mm) | 108*130 |
| Aspiração | Natural |
| Injeção (mecânica / common rail) | Sistema de injeção eletrônicas (EUP). |
| Arrefecimento | Fluido de arrefecimento mais água desmineralizada |
| Padrão de emissão | Tier III |
| Filtro de ar | Seco |
| Separador água/óleo | Sim |
| Transmissão | Reversor mec. 12F + 12R |
|---|---|
| Sistema de transmissão (sincron./powershift) | Transmissão mecânica com sincronizador |
| Marchas | 12F/12R |
| Nº marchas frente | 12 |
| Nº marchas ré | 12 |
| Reversor (sim/tipo) | Reversor mecânico sincronizado |
| Embreagem | Dupla ação 11" |
| Embreagem - Acionamento | Mecânica |
| Posição das alavancas | Lateral |
| Bloqueio de diferencial | Mecânico, acionado por pedal |
| PTO | 540/540E (6 estrias) |
|---|---|
| TDP - Tipo | Mecânica |
| TDP - Potência máx (cv) | 69.6 cv |
| Saídas hidráulicas | 3 conjuntos de saídas |
|---|---|
| Vazão da bomba hidr. | 60 L/min |
| Capacidade de levante / no olhal (kgf) | 2250 kg |
| Tipo bomba hidráulica (engren./pistão) | Engrenagens |
| Controle do levante (posição/força) | Controle de posição |
| Engate 3 pontos – categoria | Categoria II (CAT II) |
| Freios - Tipo | freio a disco em banho de óleo |
|---|---|
| Freios - Acionamento | mecânico |
| Freio de estacionamento | alavanca lateral |
| Tensão do sistema elétrico (V) | 12 v |
|---|---|
| Alternador (A) | 14v / 700w |
| Motor de partida (kW) | 12v / 3,8 kw |
| Bateria | 12v / 120 Ah |
| Pneus | 8.3-24 / 14.9-28 |
|---|---|
| Direção | hidráulica |
| Bitola dianteira mín/máx (mm) | 1379 / 1713 mm |
| Bitola traseira mín/máx (mm) | 1492 / 1992 mm |
| Comprimento (mm) | 4050 mm |
|---|---|
| Distância entre eixos (mm) | 2180 mm |
| Altura c/ cabine (mm) | 2800 mm |
| Largura do perfil (mm) | 1970 mm |
| Raio de giro (m) | 5.5 m |
| Massa máxima utilizável (kg) | 3950 kg |
| Lastro | F6 + R2 |
| Barra de tração | Oscilante |
| Tanque de combustível (L) | 90 L |
| Cabine / conforto | ROPS e canopy |
|---|---|
| Assento | assento ajustável F&R, |
| Paralama | Aço |
| Outros itens | Braços hidráulicos, Dispositivo de reboque |
O MF 754-8 tem 75 CV de potência (55.2 kw) a 2200 rpm, com torque máximo de 351.1 nm a 1700 rpm.
Motor padrão nacional, 4 cilindros, 4.760 cm³ de cilindrada, com sistema de injeção eletrônicas (EUP)..
Não — o motor do MF 754-8 é de aspiração natural.
O tanque do MF 754-8 comporta 90 L de diesel.
A transmissão do MF 754-8 é Reversor mec. 12F + 12R — 12 marchas à frente e 12 à ré (transmissão mecânica com sincronizador).
Sim — reversor reversor mecânico sincronizado.
Sim — o MF 754-8 tem tração 4WD (4x4), com bloqueio de diferencial mecânico, acionado por pedal.
O levante hidráulico do MF 754-8 ergue 2250 kg, com engate de 3 pontos Categoria II (CAT II).
O MF 754-8 tem 3 conjuntos de saídas, com bomba de 60 L/min (bomba de engrenagens).
A TDP do MF 754-8 é mecânica, 540/540E (6 estrias), com potência máxima de 69.6 cv na tomada.
Não — o MF 754-8 é plataformado, com ROPS e canopy.
Freio a disco em banho de óleo. Acionamento mecânico. Freio de estacionamento alavanca lateral.
O MF 754-8 tem 4050 mm de comprimento, 1970 mm de largura e 2800 mm de altura. Distância entre eixos de 2180 mm e raio de giro de 5.5 m.
A massa máxima utilizável do MF 754-8 é de 3950 kg, com lastro F6 + R2.
Pneus 8.3-24 / 14.9-28 (dianteiro / traseiro), com bitola traseira de 1492 / 1992 mm.
O preço do MF 754-8 varia conforme a configuração e as condições comerciais. Solicite um orçamento sem compromisso pelo formulário de contato ou pelo WhatsApp (42) 9953-0076.
Tratores YTO importados não entram no Pronaf/FINAME (essas linhas exigem índice de nacionalização). As formas reais de compra do MF 754-8 são: à vista, CDC/financiamento bancário, consórcio e licitação pública. A equipe da Starkland orienta a melhor opção para o seu caso.
Garantia conforme exigência do processo licitatório, limitada a 24 meses.
Sim. Atendemos prefeituras, cooperativas e órgãos públicos em licitações com o MF 754-8, com ficha técnica, prospecto e documentação de acordo com o edital.
Sim. A Starkland mantém estoque de peças originais YTO e assistência técnica especializada no Paraná e em Santa Catarina.
Com a Starkland, distribuidora e Master Dealer oficial YTO para PR e SC, matriz em Castro/PR. Venda, peças originais e assistência técnica. WhatsApp (42) 9953-0076.
Carregando o site da Starkland…