Distribuidora Oficial YTO para Paraná e Santa Catarina
Trator YTO NSK 3543F da Série NSK. Modelo cabinado de bitola estreita, ideal para pomares, vinhedos e cultivos adensados. Equipado com motor de 25 cv… Distribuidora oficial YTO para Paraná e Santa Catarina — Starkland.
| Tipo | Cabinado |
|---|---|
| Tração (4WD) | 4WD |
| Garantia padrão (meses) | Garantia conforme exigência do processo licitatório, limitada a 24 meses. |
| Potência (hp/cv) | 25 |
|---|---|
| Potência (kW) | 18.4 kw |
| Rotação nominal (rpm) | 2.300 rpm |
| Torque máximo (Nm) | 95 nm a 1700 rpm |
| Reserva de torque (%) | 0.25 |
| Motor | Padrão nacional |
| Cilindros | 4 |
| Cilindrada (cm³) | 2.156 cm³ |
| Diâmetro do pistão (mm) | 85*95 mm |
| Aspiração | Natural |
| Injeção (mecânica / common rail) | mecânica |
| Arrefecimento | Fluido de arrefecimento mais água desmineralizada |
| Padrão de emissão | Tier II |
| Filtro de ar | Seco |
| Separador água/óleo | Sim |
| Transmissão | 8F + 2R |
|---|---|
| Sistema de transmissão (sincron./powershift) | Transmissão mecânica com sincronizador |
| Marchas | 8F/2R |
| Nº marchas frente | 8 |
| Nº marchas ré | 2 |
| Reversor (sim/tipo) | não |
| Embreagem | Dupla ação 9" |
| Embreagem - Acionamento | Mecânica |
| Posição das alavancas | Lateral |
| Bloqueio de diferencial | Mecânico, acionado por pedal |
| PTO | 540/540E (6 chaves) |
|---|---|
| TDP - Tipo | Mecânica |
| TDP - Potência máx (cv) | 21,35 cv |
| Saídas hidráulicas | 2 conjuntos de saídas |
|---|---|
| Vazão da bomba hidr. | 25 L/min |
| Capacidade de levante / no olhal (kgf) | 1200 kg |
| Tipo bomba hidráulica (engren./pistão) | Engrenagens |
| Controle do levante (posição/força) | Controle de posição |
| Engate 3 pontos – categoria | Categoria I (rótulas CAT II) |
| Freios - Tipo | Freio a tambor seco |
|---|---|
| Freios - Acionamento | mecânico |
| Freio de estacionamento | mecânico por pedal |
| Tensão do sistema elétrico (V) | 12 v |
|---|---|
| Alternador (A) | 14v / 700w |
| Motor de partida (kW) | 12v / 3,8 kw |
| Bateria | 12v / 120 Ah |
| Pneus | 6.00-16 / 9.5-24 |
|---|---|
| Direção | hidráulica |
| Bitola dianteira mín/máx (mm) | 900 mm |
| Bitola traseira mín/máx (mm) | 850 - 1000 mm |
| Comprimento (mm) | 3700 mm |
|---|---|
| Distância entre eixos (mm) | 1860 mm |
| Altura c/ cabine (mm) | 2400 mm |
| Largura do perfil (mm) | 1090 mm |
| Raio de giro (m) | 5.5 m |
| Massa máxima utilizável (kg) | 1890 kg |
| Lastro | F4 + R2 |
| Barra de tração | Oscilante |
| Tanque de combustível (L) | 50 L |
| Cabine / conforto | A/C quente/frio |
|---|---|
| Assento | assento ajustável F&R, |
| Paralama | Aço |
| Outros itens | Dispositivo de reboque; silenciador inferior |
O NSK 3543F tem 25 CV de potência (18.4 kw) a 2.300 rpm, com torque máximo de 95 nm a 1700 rpm.
Motor padrão nacional, 4 cilindros, 2.156 cm³ de cilindrada, com injeção mecânica.
Não — o motor do NSK 3543F é de aspiração natural.
O tanque do NSK 3543F comporta 50 L de diesel.
A transmissão do NSK 3543F é 8F + 2R — 8 marchas à frente e 2 à ré (transmissão mecânica com sincronizador).
Não — a ré do NSK 3543F é feita pelas 2 marchas à ré da própria caixa.
Sim — o NSK 3543F tem tração 4WD (4x4), com bloqueio de diferencial mecânico, acionado por pedal.
O levante hidráulico do NSK 3543F ergue 1200 kg, com engate de 3 pontos Categoria I (rótulas CAT II).
O NSK 3543F tem 2 conjuntos de saídas, com bomba de 25 L/min (bomba de engrenagens).
A TDP do NSK 3543F é mecânica, 540/540E (6 chaves), com potência máxima de 21,35 cv na tomada.
Sim — o NSK 3543F é cabinado, com ar-condicionado. Conforto: A/C quente/frio.
Freio a tambor seco. Acionamento mecânico. Freio de estacionamento mecânico por pedal.
Sim — o NSK 3543F é da linha fruteira YTO, feita para trabalhar entre as ruas de pomares, vinhedos e cultivos adensados, com 1090 mm de largura e bitola traseira de 850 - 1000 mm.
O NSK 3543F tem 3700 mm de comprimento, 1090 mm de largura e 2400 mm de altura. Distância entre eixos de 1860 mm e raio de giro de 5.5 m.
A massa máxima utilizável do NSK 3543F é de 1890 kg, com lastro F4 + R2.
Pneus 6.00-16 / 9.5-24 (dianteiro / traseiro), com bitola traseira de 850 - 1000 mm.
O preço do NSK 3543F varia conforme a configuração e as condições comerciais. Solicite um orçamento sem compromisso pelo formulário de contato ou pelo WhatsApp (42) 9953-0076.
Tratores YTO importados não entram no Pronaf/FINAME (essas linhas exigem índice de nacionalização). As formas reais de compra do NSK 3543F são: à vista, CDC/financiamento bancário, consórcio e licitação pública. A equipe da Starkland orienta a melhor opção para o seu caso.
Garantia conforme exigência do processo licitatório, limitada a 24 meses.
Sim. Atendemos prefeituras, cooperativas e órgãos públicos em licitações com o NSK 3543F, com ficha técnica, prospecto e documentação de acordo com o edital.
Sim. A Starkland mantém estoque de peças originais YTO e assistência técnica especializada no Paraná e em Santa Catarina.
Com a Starkland, distribuidora e Master Dealer oficial YTO para PR e SC, matriz em Castro/PR. Venda, peças originais e assistência técnica. WhatsApp (42) 9953-0076.
Carregando o site da Starkland…